Equipos de control sólido del movimiento lineal de la coctelera de la pizarra del lodo de perforación
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | BBLS60-4 |
Tipo | Coctelera de esquisto de fluido de perforación |
Solicitud | Perforación de petróleo y gas, perforación direccional horizontal |
Modo de vibración | Movimiento lineal |
Estándar Ex | Exdllbt4 |
Paquete de transporte | Palet o caja de madera |
Especificación | BBLS703 |
Marca comercial | BOBAN Y OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8431431000 |
Capacidad de producción | 30 unidades por mes |
Descripción del Producto
Características y ventajasEl agitador de lutita de movimiento lineal es un equipo de control de sólidos ideal y eficaz para el tratamiento de alta capacidad en condiciones de carga pesada y de perforación difíciles. Es fácil de mantener y el sistema de tensión de las cribas de un solo lado facilita el cambio de las cribas. Esquisto de la serie Boban Los batidos se utilizan ampliamente en la perforación de petróleo y gas, la perforación CBM, la perforación geotérmica, la gestión de residuos de perforación, el tratamiento de sedimentos de ríos y la construcción moderna de infraestructura sin zanjas, incluidos túneles, microtúneles, hincado de tuberías, construcción de pilotes perforados, construcción de pilotes y diafragma. construcción de muros, etc.1. Equipo técnico rico y experimentado.2. Ofreciendo productos de alta calidad a precios competitivos.3. Plazo de entrega más corto.4. Condiciones de pago flexibles.5. Servicio postventa oportuno.6. Somos proveedores calificados de muchas empresas de perforación O&G reconocidas en diferentes países, incluidos, entre otros: Italia, Rumania, Polonia, Egipto, Nigeria, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, India, etc.
Parámetros técnicos
N º de Modelo | BBLS70-3 | BBLS60-4 | BBLS80-3 |
Motor de vibración | Movimiento lineal | ||
Motor de vibración | 2*1,72kW | 2*1,86 kw | 2*1,72kW |
Fuerza de vibración | ≤7.4(Agustable) | 7,1 (6,5 ~ 7,5) | ≤7.0(Ajustable) |
Área de superficie de la pantalla | 2.2/24 | 2.7/29 | 2.7/29 |
AWD | -1~+5 | -1~+5 | -1~+5 |
Capacidad | 500~600GPM | 600~750GPM | 600-750 GPM |
Tipo de pantalla | Tira de gancho | Pretensado | Tira de gancho |
Dimensión de la pantalla | 700*1050mm | 585*1165 milímetros | 830*1080mm |
Cantidad de pantalla | 3 | 4 | 3 |
Altura del vertedero | 35" | 30" | 35" |
Dimensión exterior | 2818*1840*1640mm | 2998*1856*1522mm | 3190*1870*1640mm |
Peso | 1815 kilos | 1925 kilos | 1930kg |
Fotos de productos
Anterior: Sistema de tuberías soldadas de acero con cambio de energía térmica oceánica
Próximo: Criba oscilante del equipo de control de sólidos de la coctelera de esquisto
Nuestro contacto