Plataforma de perforación direccional horizontal de la máquina de perforación HDD subterránea sin zanjas de pozo de agua Xz200
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | XZ200 |
Tipo de broca | Broca cónica |
Tipo | Tractor |
Peso operativo | 8500 kilos |
Máx. Esfuerzo de torsión | 6350n.M |
Potencia nominal | 132kw |
Paquete de transporte | 40hc |
Especificación | 5900*2250*2400mm |
Marca comercial | ORIEMAC |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8430691900 |
Capacidad de producción | 100 Unidades/Mes |
Descripción del Producto
Descripción del productoDescripción del producto
1.Control piloto hidráulico, proporciona un rendimiento operativo cómodo y una regulación flexible, marca de componentes hidráulicos de primera clase para garantizar la confiabilidad del sistema hidráulico de la máquina.
2.El carro y la abrazadera utilizan tecnología patentada de doble flotación que puede proteger en gran medida la rosca de la tubería de perforación y aumentar la vida útil de la tubería de perforación.
3.Sistemas deslizantes de alta velocidad, motor de pistón para lograr una velocidad de deslizamiento alta y baja del carro, aumentando la capacidad de adaptar las condiciones de trabajo de la máquina y promover la eficiencia de la construcción.
4.El soporte del chasis estable, que utiliza la clásica estructura de viga tipo H, oruga de caucho de calidad y estabilizador de rana, proporciona una sólida garantía para la estabilidad de la construcción.
Parametros del productoDescripción | Unidad | Especificación |
XZ200 | ||
Dimensión (largo* ancho* alto) | milímetros | 5900*2250*2400 |
Peso total | t | 8.5 |
Modelo de motor | 6BTAA5.9-C150 | |
Potencia del motor | kilovatios | 112/2200 |
Modelo de empuje-tracción | Piñón y cremallera | |
Máx. retroceso/empuje | kn | 220/220 |
Par máximo del husillo | Nuevo Méjico | 6350 |
Eje de velocidad | rpm | 0-160 |
Velocidad de desplazamiento del husillo | m/min | 0-26 |
Diámetro máx. de ensanchamiento | milímetros | 600 |
Longitud de la tubería (simple) | metro | 3 |
Diámetro de la tubería | milímetros | 60 |
Ángulo de entrada | ° | 10-22 |
Caudal máximo de lodo | l/min | 250 |
Presión máxima del lodo | bar | 80 |
Anterior: Sistemas automatizados de lavado de ruedas de camiones, para una carretera limpia
Próximo: Sistema automático de lavado de neumáticos para camiones de mejor calidad con 2 años de garantía
Nuestro contacto